日前,市食安办面向社会发出“召集令”,有奖征集创建国家食品安全示范城市的LOGO和标语。此次活动共收到创城宣传标志参赛作品121幅,创城宣传标语参赛作品4249条。
为公开、公平、公正对参赛作品进行评选,食安办邀请了5位在食品安全、新闻宣传和美术艺术领域权威专家组成评审专家组负责对征集到的作品进行评选。评审中投稿作品按编号排列,不显示作者姓名。评审组专家以记名投票方式评选,评选活动由香坊区公证处公证员全程见证。
经过专家组评选:LOGO一等奖名为“食品安全绿盾”,由象征食品安全的“盾形”融合“食”字与“索菲亚教堂”设计而成,下方是绿叶演化的双手托起,体现了绿色食品的安全保障,寓意倡导“食品安全、共治共享”、“创建为民、创建惠民”的内涵特征。
“冰城同心同梦、食安共创共享”,“心与食品安全律动、梦和健康冰城共圆”,“共铸食品安全、圆梦醉美冰城”3条标语从4000多条应征作品中脱颖而出,荣获一等奖。
此次评选,LOGO共评出一等奖1名,奖金5000元;二等奖3名,奖金2000元;三等奖5名,奖金1000元。标语共评出一等奖3名,奖金1000元;二等奖5名,奖金500元;三等奖12名,奖金300元。
获奖作品(名单附后)将被用于宣传创建国家食品安全示范城市的各项工作中。
请获奖人员近期在工作时间与我单位联系,商量领取奖金事宜。
联系电话:86772035 韩女士、崔先生
2017年8月25日
哈尔滨市创建食品安全示范城宣传标语参赛作品评审结果
序号 | 内容 | 评委意见 | 作者 |
2 | 冰城同心同梦, 食安共创共享 | 一等奖 | 作者:张馨丹 (深圳)
|
3 | 心与食品安全律动, 梦和健康冰城共圆 | 一等奖 | |
241 | 共铸食品安全,圆梦醉美冰城 | 一等奖 | 作者:张珂 (山东) |
27 | 诗画里的冰城,舌尖上的安全 | 二等奖 | 作者:张馨丹 (深圳) |
41 | 美丽冰城咱的家,创建食安靠大家 | 二等奖 | 作者:李祝英 (深圳) |
343 | 冰城夏都,食安之城 | 二等奖 | 作者:张珂 (山东) |
584 | 食品安全新风尚,美丽冰城新形象 | 二等奖 | 作者:邓谷 (江西)
|
1922 | 健康美丽哈尔滨,创建食安你我行 | 二等奖 | 作者:肖少荣 (广东) |
5 | 手拉手打造监管防护墙,心连心编织食品安全网 | 三等奖 | 作者:张馨丹 (深圳) |
267 | 食安冰城大家共创,舌尖安全全民共享 | 三等奖 | 作者:尹国梁 (哈尔滨) |
286 | 美丽冰城同心同梦,食安城市共建共享 | 三等奖 | |
417 | 手牵手维护食品安全,心连心构筑健康冰城 | 三等奖 | 作者:李秀英 (山东) |
487 | 大美冰城哈尔滨,食品安全暖人心 | 三等奖 | 作者:夏良正 (四川省) |
559 | 食品安全惠泽冰城,示范创建造福民生 | 三等奖 | 作者:居兰香 (江苏) |
2796 | 食品安全手拉手,安全食品心连心 | 三等奖 | 作者: 李阳平 (四川) |
3189 | 食品安全始于心,和谐冰城践于行 | 三等奖 | 作者: 孙中泉
|
3213 | 同谱食品安全曲,共唱冰城和谐歌 | 三等奖 | |
3798 | 美丽冰城让你心动,食安创建邀你行动 | 三等奖 | 作者:黄亚兰
|
4080 | 我以我心爱冰城,我以我行创食安 | 三等奖 | 作者:黄丽华 (江西) |
4242 | 以民为本,以食为天,以安为先 | 三等奖 | 作者:刘碧华
|
征集官方网站:https://www.1zj.com/             官方微信公众号:征集网
征集发布电话:159-677-55955(微信同号)