▲曹县最具影响力的新媒体平台,从这里开始认识曹县!
「商务洽谈」微信:caoxianbbs01 │ 微信:caoxiano
棚户区改造是曹县县委、县政府保障和改善民生的重大举措,是曹县城市建设大发展、大跨越的难得历史机遇。在全力打造高水准、高质量安置房工程的同时,希望能够集思广益,收集广大人民群众的智慧,现面向全社会有奖公开征集下列小区正式名称,有关事宜告之如下:
小区概况:
序号 | 在建项目暂用名称 | 占地面积(亩) | 安置户数 | 安置来源 | 四至 |
1 | 丽水天城 安置房 | 57.98 | 578 | 南关片区578户 | 东侧:青菏路;西侧:武夷山路;南侧:公园;北侧:淮河路。 |
2 | 中建北街花园安置房 | 110.60 | 1196 | 北街、政府、姜街、四完小、中医院、文化公园、时代广场、磐石宾馆、龙亭湖、银安湖片区及五台山路 | 东侧:黄山路;西侧:庐山路;南侧:闽江路;北侧:赣江路。 |
3 | 纪庙安置房 | 99.14 | 924 | 青菏办事处784户 | 东侧:规划路;西侧:五台山路;南侧:富民大道;北侧:汉江路。 |
4 | 消防队棚改项目(三利御园) | 140.00 | 1498 | 谭庄427户,中医院片区639户 | 东侧:规划路;西侧:规划路;南侧:曲江路;北侧:金沙江路。 |
5 | 水邑嘉苑(银安湖) | 114.64 | 805 | 银安湖片区,姜街片区 | 东侧:府前街;西侧:规划支路;南侧:富春江路;北侧:钱塘江路。 |
6 | 镇中东一期(东地块) | 137.52 | 1808 | 北关社区1688户 | 东侧:庐山路;西侧:峨眉山路;南侧:湘江西路;北侧:清江路。 |
7 | 青石街一期(东地块) | 102.00 | 1160 | 北关片区1160户 | 东侧:庐山路;西侧:峨眉山路;南侧:赣江路;北侧:湘江路。 |
8 | 财富广场四期 | 24.00 | 300 | 沈庄周庄片区300户 | 东侧:泰山路;西侧:五台山路;南侧:天润公馆;北侧:嘉陵江路。 |
9 | 府东花园(城投圆梦城) | 64.00 | 600 | 周庄片区600户 | 东侧:财富广场;西侧:府东城;南侧:规划支路;北侧:嘉陵江路。 |
10 | 学海家园(新一中西) | 350.00 | 672 | 木材市场片区672户 | 东侧:一中;西侧:五台山路;南侧:学海路;北侧:淮河路。 |
11 | 西关片区安置房 | 244.50 | 792 | 西关片区792户 | 东侧:昆仑山路;西侧:山东路;南侧:钱塘江路;北侧:闽江路。 |
12 | 袁岔楼片区安置房 | 150.00 | 704 | 袁岔楼片区704户 | 东侧:站前路;西侧:普陀山路;南侧:迎宾大道;北侧:居民区。 |
13 | 西邵安置房 | 143.15 | 444 | 西邵片区444户 | 东侧:220国道;西侧:富华河;南侧:220国道;北侧:公路局服务区。 |
14 | 王河安置房 | 117.00 | 630 | 王河片区630户 | 东侧:曹县多可爱食品公司;西侧:220国道;南侧:规划支路;北侧:嘉陵江路。 |
15 | 晏庄E区 | 65.36 | 550 | 王庄寨440户,任庄110户 | 东侧:青菏路;西侧:规划路;南侧:规划路;北侧:晏庄路。 |
二、名称要求:
1、清新简练,响亮高雅,突出时代特点,富有文化品位和现代气息,反映我县大变革、大变化、大提升的发展阶段;
2、充分体现曹县地域特征、人文历史精神、风土人情和该项目周边自然环境特征,能唤醒历史记忆,留得住美丽“乡愁”,寓意幸福、吉祥、安康、向上;
3、每个案名要有注解和释义,并以简单文字进行表达;
4、应征案名必须是原创作品,符合地名标准化和规范化要求,不得与县内现有住宅小区重名;
5、所有来稿需用真实姓名,留下联系方式。
三、征名时间:自发布之日起至2019年 7月4日止。
四、投稿办法:
投稿人可通过信件(信封上注明“有奖征名”)、电子邮件、信息和直接送达等方式参与小区名称征集活动。
1、信件:
收件人:曹县城投集团1606办公室 刘志国
邮编:274400
2、邮箱: sdcxrmzf@163.com。
3、联系人及联系方式: 刘志国 18661551086
五、奖项设置:
来稿案名经评议一经采用,奖金为1000 元/个;案名相同的以收到投稿时间先后为准。
2019年7月2日
以上信息来自网络,由本平台整理发布!
曹县第一新媒体|关注我们的家
微信ID:caoxianbbs长按二维码关注曹县信息港
上一篇:中国农批APP名称征集提名名单新鲜出炉,网络投票开始啦!
下一篇:喜报 | 我院欧萌同学在蚌埠旅游宣传口号和形象标识LOGO征集活动中荣获一等奖