点击上方临沂教育圈 - 点击右上角【...】- 点选【设为星标】
临沂市初中后高职
明天开始!
网上填报征集志愿!
时间仅限
7月31日-8月2日每天9:00-17:00最后机会!计划不多!临沂市2019年初中后高等职业教育网上填报征集志愿须知
填报志愿时间
7月31日-8月2日每天9:00-17:00,填报高职批(五年制师范、五年制高职、三二连读高职)征集志愿,普通中专批志愿。
1.高职批(五年制师范、五年制高职、三二连读高职)征集志愿计划以新公布的征集计划为准(附表1),报考专业参照原专业目录,具体专业缺额情况请咨询院校,联系方式见原招生计划及专业目录的院校通讯方式(附表2)。
2.普通中专志愿计划以原招生计划及专业目录为准。
填报条件
1、参加2019年全市初中学业水平考试,尚未被普通高中、五年制师范、五年制高职、三二连读高职等学校录取的考生。
2、填报五年制师范教育及初中起点学前教育专业志愿的资格线为355分。
3、填报五年制高职、三二连读高职志愿的资格线为240分。
填报原则
1、高职批(五年制师范、五年制高职、三二连读高职)、普通中专批,每个批次只能填一个志愿学校和两个专业志愿(只有一个专业的学校只填一个专业),高职批和中专批志愿可以兼报。
2、考生应根据报考批次和类别,结合考试成绩,参照各学校招生计划或网上公布的缺额计划,在规定的时间内填报志愿。填报志愿信息要准确无误,因考生本人填报失误造成的后果由考生本人承担责任。
3、考生志愿是投档和录取的重要依据,必须由考生本人或监护人亲自填报,学校和教师不得干预,更不得由他人代替填报,考生凭密码上网确认的志愿信息具有法律效力。因考生本人泄露密码或由他人代报而造成的一切后果自负。
4、已被录取的考生,不得再填报初中后高职志愿,重复报考者一经查实,取消录取资格。
录取原则
1、投档录取按“志愿优先,成绩优先”的原则进行,五年制高职,三、二连读高职按1:1投档,由招生学校审核录取。
2.根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3、普通中专报考人数超计划的学校,先按中考成绩由高到低录取今年参加初中学业水平考试的应届生,后录取往届生及同等学历者,录满为止。
录取查询
五年制师范、五年制高职、三二连读高职征集志愿、普通中专志愿录取去向8月13日前公布。
填报网址
临沂市教育局官方网站(临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台)
填报期间咨询电话
兰山区招办:8184463 罗庄区招办:8268163
河东区招办:8384827 沂南县招办:3220438
郯城县招办:6221327 沂水县招办:2251534
兰陵县招办:5211620 费 县招办:5221224
平邑县招办:4211174 莒南县招办:7212779
临沭县招办:2132607 蒙阴县招办:4271340
市教育考试中心:8101536
临沂市教育考试中心
2019年7月30日
计划表
临沂市2019年初中后高等职业教育征集志愿计划统计表 | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 征集计划数 |
1 | 3713_3_520 | 东营职业学院(师范类) | 3 |
2 | 3713_4_500 | 山东化工职业学院 | 15 |
3 | 3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 28 |
4 | 3713_4_513 | 山东铝业职业学院 | 18 |
5 | 3713_4_514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 20 |
6 | 3713_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 1 |
7 | 3713_4_520 | 东营职业学院 | 11 |
8 | 3713_4_521 | 山东交通职业学院 | 5 |
9 | 3713_4_522 | 潍坊职业学院 | 3 |
10 | 3713_4_523 | 济南职业学院 | 6 |
11 | 3713_4_526 | 泰山职业技术学院 | 7 |
12 | 3713_4_527 | 德州科技职业学院 | 40 |
13 | 3713_4_528 | 滨州职业学院 | 20 |
14 | 3713_4_532 | 山东服装职业学院 | 2 |
15 | 3713_4_536 | 青岛恒星科技学院 | 14 |
16 | 3713_4_537 | 济宁职业技术学院 | 8 |
17 | 3713_4_540 | 烟台工程职业技术学院 | 3 |
18 | 3713_4_541 | 青岛求实职业技术学院 | 20 |
19 | 3713_4_545 | 山东力明科技职业学院 | 21 |
20 | 3713_4_547 | 山东现代学院 | 3 |
21 | 3713_4_549 | 山东外事翻译职业学院 | 15 |
22 | 3713_4_550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 6 |
23 | 3713_4_553 | 曲阜远东职业技术学院 | 7 |
24 | 3713_4_558 | 山东轻工职业学院 | 15 |
25 | 3713_4_561 | 临沂职业学院 | 30 |
26 | 3713_4_562 | 枣庄职业学院 | 24 |
27 | 3713_4_564 | 山东凯文科技职业学院 | 12 |
28 | 3713_4_565 | 烟台汽车工程职业学院 | 6 |
29 | 3713_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 44 |
30 | 3713_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 146 |
31 | 3713_4_576 | 济南护理职业学院 | 5 |
32 | 3713_4_580 | 山东华宇工学院 | 12 |
33 | 3713_4_585 | 山东海事职业学院 | 33 |
34 | 3713_4_587 | 潍坊科技学院 | 4 |
35 | 3713_4_602 | 日照市工业学校 | 44 |
36 | 3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 5 |
37 | 3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 47 |
38 | 3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 45 |
39 | 3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 3 |
40 | 3713_4_610 | 聊城高级工程职业学校 | 3 |
41 | 3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 9 |
42 | 3713_4_615 | 山东省烟台艺术学校 | 5 |
43 | 3713_4_626 | 济宁市高级职业学校 | 4 |
44 | 3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 7 |
45 | 3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 20 |
46 | 3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 34 |
47 | 3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 170 |
48 | 3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 2 |
49 | 3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 21 |
50 | 3713_4_649 | 菏泽卫生学校 | 17 |
51 | 3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 8 |
52 | 3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 8 |
53 | 3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 5 |
54 | 3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 33 |
55 | 3713_4_662 | 青岛华夏职业学校 | 3 |
56 | 3713_4_665 | 枣庄经济学校 | 39 |
57 | 3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 2 |
58 | 3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 21 |
59 | 3713_4_693 | 东营市中等专业学校 | 6 |
60 | 3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 4 |
61 | 3713_4_706 | 临沂电力学校 | 183 |
62 | 3713_4_725 | 青岛商务学校 | 1 |
63 | 3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 15 |
64 | 3713_4_757 | 烟台风能电力学校 | 5 |
65 | 3713_4_758 | 山东艺术设计职业学院 | 15 |
66 | 3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 6 |
67 | 3713_4_761 | 济南科技中等职业学校 | 2 |
68 | 3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 8 |
69 | 3713_4_774 | 青岛莱西市职业中等专业学校 | 4 |
70 | 3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 6 |
71 | 3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 26 |
72 | 3713_4_789 | 烟台港湾学校 | 7 |
73 | 3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 4 |
74 | 3713_4_792 | 日照市科技中等专业学校 | 30 |
75 | 3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 43 |
76 | 3713_4_870 | 青岛建筑工程职工中等专业学校 | 5 |
77 | 3713_4_873 | 乳山市职业中等专业学校 | 15 |
78 | 3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 4 |
79 | 3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 58 |
80 | 3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 28 |
81 | 3713_4_881 | 临沂市河东区职业中等专业学校 | 102 |
82 | 3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 32 |
83 | 3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 5 |
84 | 3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 47 |
85 | 3713_4_904 | 潍坊医药职业中等专业学校 | 10 |
86 | 3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 10 |
87 | 3713_4_912 | 泗水县职业中等专业学校 | 9 |
88 | 3713_4_917 | 威海临港区职业中等专业学校 | 5 |
89 | 3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 2 |
90 | 3713_4_919 | 费县职业中专学校 | 35 |
91 | 3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 69 |
92 | 3713_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 55 |
93 | 3713_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 86 |
94 | 3713_4_926 | 蒙阴县职业中等专业学校 | 213 |
95 | 3713_4_927 | 平邑县德才职业中等专业学校 | 10 |
96 | 3713_4_928 | 平邑县职业中等专业学校 | 236 |
97 | 3713_4_929 | 郯城县中等职业技术教育中心学校 | 47 |
98 | 3713_4_961 | 滕州科技职业高中 | 5 |
99 | 3713_4_968 | 潍坊华洋水运学校 | 5 |
100 | 3713_4_979 | 临沂市中医药职工中等专业学校 | 8 |
101 | 3713_4_981 | 菏泽艺术职业中等专业学校 | 4 |
END
来源于临沂市教育局网站
临沂人都在关注下面这个号