当涂县区域公共品牌评选最终得分公示
当涂县区域公共品牌评选最终得分公示 | ||||||||
排名 | 作品名称 | 合乎法律 | 个性独特 | 价值导向 | 广泛适用 | 韵味十足 | 简洁易懂 | 总分 |
第一名 | 姑孰尚品 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 95 |
第二名 | 姑孰臻品 | 30 | 14 | 13.83 | 14 | 13.67 | 9 | 94.5 |
第三名 | 太平贡飨 | 30 | 14 | 14 | 13.83 | 14 | 8.33 | 94.16 |
第四名 | 姑孰优农 | 30 | 13.33 | 13.5 | 14 | 13.5 | 9 | 93.33 |
第五名 | 涂味当鲜 | 30 | 14 | 13.33 | 13.5 | 13.33 | 8.5 | 92.66 |
第六名 | 姑孰故里 | 30 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 8.5 | 92.5 |
征集官方网站:https://www.1zj.com/             官方微信公众号:征集网
征集发布电话:159-677-55955(微信同号)
上一篇:“人民城市人民建 我为治堵献一策”征集活动结束,这些“金点子”脱颖而出!
下一篇:凤山县高级中学 征诗暨建筑物征名、征联活动比赛结果