为了更全面呈现湖北网湖自然保护区的品牌形象以及生态理念,特开展湖北网湖自然保护区LOGO设计征集活动,目前活动投稿阶段已结束。
▲网湖自然保护区的水鸟在夕阳下翱翔
截止5月26日,共收到来自社会各界投稿的214件作品,共有166人参与此次征集投稿(详细名单见文末)。黄石市网湖湿地自然保护区管理局对此次参与活动的所有投稿人表示最真挚的谢意,也感谢大家一直以来的关注与支持。
主办方对本次投稿作品进行了初步筛选,本次初选主要考虑以下方面:logo中英文名称是否正确、排版设计是否规范、作品设计主题是否符合征集要求、作品是否具有辨识度及创意性、作品设计是否具备可实现性。
根据以上初选原则,共选出49份优秀作品进入网络投票环节▲初选入围投稿作品投票通道于6月1日开启,快来投票支持你喜欢的作品吧~(扫描海报下方二维码即可参与投票)
6月12日-16日,将进入本次活动的专家评审阶段,由主办方和行业专家评审团共同完成,将重点考虑作品的设计创新度、形象识别度以及技术实现难度等要素,对作品的可视、创意、视觉感知等要素进行审查,综合网络投票的结果进行最终评选,筛选出本次大赛的一二三等奖。
▲网湖自然保护地航拍
湖北网湖自然保护区的标志承载着“传播生态保护理念”、“彰显网湖湿地生态价值”的功能和意义。本次标志设计公开征集活动,旨在宣传网湖自然保护区生态价值与资源禀赋,让更多的人关注并参与到保护网湖的志愿工作中,加强生态文明的传播,推动人与自然的和谐共生!
附:本次活动投稿名单序号 | 姓名 | 联系电话 | 是否入围 | 作品数量 |
1 | 陈*雄 | 133****8091 | 1 | |
2 | 夏* | 152****1661 | 入围 | 1 |
3 | 黄* | 183****7129 | 方案3入围 | 4 |
4 | 朱*峰 | 157****7351 | 入围 | 1 |
5 | 王*宇 | 139****5702 | 入围 | 1 |
6 | 陈*光 | 139****7595 | 入围 | 1 |
7 | 郭*良 | 181****0157 | 1 | |
8 | 曾*贵 | 151****1912 | 1 | |
9 | 张*俊 | 130****5225 | 2 | |
10 | 王*军 | 151****4765 | 入围 | 1 |
11 | 廖*山 | 139****2955 | 入围 | 1 |
12 | 高*政 | 158****9301 | 1 | |
13 | 彭*妫 | 183****0957 | 入围 | 1 |
14 | 刘*华 | 189****9322 | 入围 | 1 |
15 | 张*卫 | 188****3101 | 2 | |
16 | 王*江 | 187****5497 | 2 | |
17 | 明*发 | 133****5886 | 4 | |
18 | 郑* | 155****8807 | 1 | |
19 | 朱* | 136****1292 | 入围 | 1 |
20 | 陈*聪 | 136****1760 | 3 | |
21 | 林*姗 | 151****7133 | 3 | |
22 | 徐*林 | 130****1697 | 入围 | 1 |
23 | 杨* | 130****1697 | 入围 | 1 |
24 | 林*浩 | 185****4439 | 1 | |
25 | 张*彤 | 135****5006 | 1 | |
26 | 韩*青 | 153****2616 | 1 | |
27 | 段*新 | 177****3029 | 1 | |
28 | 章*途 | 138****0506 | 1 | |
29 | 何*源 | 186****6332 | 1 | |
30 | 刘*龙 | 156****0073 | 1 | |
31 | 何*宽 | 136****0612 | 入围 | 1 |
32 | 黄*琴 | 182****4174 | 1 | |
33 | 陈*强 | 131****5039 | 方案2入围 | 3 |
34 | 黄*荣 | 135****1685 | 1 | |
35 | 姜*军 | 151****0585 | 方案2入围 | 2 |
36 | 林*川 | 159****4088 | 入围 | 1 |
37 | 肖*友 | 135****5668 | 入围 | 1 |
38 | 张* | 160****8053 | 1 | |
39 | 张* | 188****8951 | 入围 | 1 |
40 | 周*虹 | 150****1685 | 1 | |
41 | 邓* | 180****2927 | 入围 | 1 |
42 | 朱*崇 | 134****0528 | 3 | |
43 | 苗*涛 | 136****733 | 入围 | 1 |
44 | 陈* | 159****7984 | 入围 | 1 |
45 | 林*杭 | 159****1319 | 入围 | 1 |
46 | 刘*平 | 137****1088 | 方案3入围 | 5 |
47 | 湛*玲 | 133****6548 | 1 | |
48 | 三* | 139****9906 | 1 | |
49 | 孙* | 138****7226 | 1 | |
50 | 游*宙 | 158****3793 | 1 | |
51 | 杨* | 133****9300 | 1 | |
52 | 吕*霖 | 133****5069 | 1 | |
53 | 闫*静 | 150****8030 | 1 | |
54 | 王*莹 | 173****8102 | 1 | |
55 | 谷*苇 | 183****3186 | 1 | |
56 | 张*蓉 | 181****7274 | 入围 | 1 |
57 | 李*旭 | 186****6605 | 1 | |
58 | 姜*洋 | 181****8953 | 1 | |
59 | 李* | 189****0039 | 1 | |
60 | 盖* | 150****5833 | 1 | |
61 | 李*昂 | 152****5812 | 1 | |
62 | 杨* | 157****6319 | 1 | |
63 | 张*瑞 | 183****1604 | 1 | |
64 | 林*琪 | 150****9913 | 1 | |
65 | 洪*怡 | 188****2670 | 入围 | 1 |
66 | 闫*杰 | 187****7490 | 1 | |
67 | 杨*然 | 155****2207 | 入围 | 1 |
68 | 闫*佳 | 157****5982 | 1 | |
69 | 谢*文 | 133****3743 | 1 | |
70 | 丁*瑛 | 199****2191 | 1 | |
71 | 王*琪 | 173****8279 | 1 | |
72 | 唐*评 | 180****6862 | 1 | |
73 | 夏* | 130****1617 | 1 | |
74 | 郁* | 153****88009 | 1 | |
75 | 庄*悦 | 158****8120 | 1 | |
76 | 叶*杏 | 188****9967 | 1 | |
77 | 孙* | 137****6904 | 2 | |
78 | 吴*胜 | 187****9877 | 1 | |
79 | 温*萧 | 183****1727 | 1 | |
80 | 李*芳 | 139****6459 | 入围 | 1 |
81 | 孙*伦 | 137****6904 | 入围 | 1 |
82 | 颜* | 139****6459 | 入围 | 1 |
83 | 吕*宏 | 159****7807 | 1 | |
84 | 陈*瑾 | 159****7539 | 1 | |
85 | 荆*梅 | 137****1080 | 1 | |
86 | 向*军 | 158****3738 | 1 | |
87 | 张*明 | 186****7581 | 1 | |
88 | 刘*瑶 | 130****5638 | 2 | |
89 | 罗*然 | lzh****9769910@163.com | 2 | |
90 | 赵* | 182****6125 | 1 | |
91 | 任*花 | 136****4359 | 1 | |
92 | 崔*荣 | 131****2840 | 1 | |
93 | 吕*安 | 189****1289 | 1 | |
94 | 史* | 180****5962 | 入围 | 1 |
95 | 刘*飞 | 153****7078 | 入围 | 1 |
96 | 夏*宏 | 189****1173 | 入围 | 1 |
97 | 崔* | 139****8727 | 入围 | 1 |
98 | 白*刚 | 150****7197 | 入围 | 1 |
99 | 李*菡,陈*萌 | 298****2@qq.com | 1 | |
100 | 谢* | 187****2610 | 1 | |
101 | 王*杰 | 173****7207 | 1 | |
102 | 郅*远 | 187****7632 | 1 | |
103 | 周*华 | 131****8899 | 1 | |
104 | 罗* | 138****2916 | 1 | |
105 | 王*清 | 138****3302 | 1 | |
106 | 陈* | 135****5711 | 1 | |
107 | 孟*玲 | 138****9997 | 1 | |
108 | 方* | 189****523 | 1 | |
109 | 王*念 | 173****8387 | 1 | |
110 | 杨*飞 | 138****1489 | 1 | |
111 | 郑*生 | 132****6609 | 1 | |
112 | 姚* | 152****4729 | 1 | |
113 | 叶*清 | 187****5323 | 1 | |
114 | 陈*倩 | 185****9258 | 1 | |
115 | 朱* | 185****2192 | 入围 | 1 |
116 | 彭*伦 | 138****0212 | 1 | |
117 | 吴*雯 | 151****9511 | 1 | |
118 | 程* | 186****4718 | 1 | |
119 | 沈* | 183****7815 | 入围 | 1 |
120 | 张* | 184****0790 | 1 | |
121 | 侯*杰 | 191****2466 | 方案1入围 | 1 |
122 | 张* | 157****9125 | 2 | |
123 | 张* | 131****0266 | 5 | |
124 | 朱* | 136****7140 | 1 | |
125 | 杨*康 | 178****9341 | 1 | |
126 | 张*杰 | 131****0201 | 1 | |
127 | 周* | 181****8647 | 1 | |
128 | 谷*伟 | 132****1469 | 方案4入围 | 5 |
129 | 牛*悦 | 136****4325 | 1 | |
130 | 岑*民 | 136****8080 | 入围 | 1 |
131 | 薛*清 | 130****8300 | 入围 | 1 |
132 | 胡*怡 | 180****2345 | 1 | |
133 | 林*雄 | 136****2446 | 1 | |
134 | 刘*涛 | 139****1575 | 1 | |
135 | 乔*蒙 | 177****3970 | 入围 | 1 |
136 | 陈* | 135****0039 | 2 | |
137 | 陈*华 | 137****2530 | 方案6入围 | 6 |
138 | 崔*晨 | 136****5278 | 1 | |
139 | 范* | 188****6801 | 2 | |
140 | 付*虎 | 150****8123 | 1 | |
141 | 耿*雪,李*桦 | 134****8360 | 1 | |
142 | 杭*忠 | 139****0718 | 1 | |
143 | 贺*红 | 138****1598 | 入围 | 1 |
144 | 徐* | 189****3325 | 2 | |
145 | 李*良 | 130****0266 | 1 | |
146 | 健* | 135****5998 | 2 | |
147 | 李*妮 | 187****6265 | 1 | |
148 | 李* | 187****7765 | 1 | |
149 | 刘*华 | 159****1081 | 入围 | 1 |
150 | 刘*强 | 193****0387 | 1 | |
151 | 卢*立 | 153****1106 | 方案4入围 | 4 |
152 | 马*峰 | 157****6685 | 入围 | 1 |
153 | 邵*格 | 185****5444 | 1 | |
154 | 王*艺 | 195****9313 | 1 | |
155 | 王*锋 | 138****4496 | 方案2入围 | 1 |
156 | 赵*兴 | 181****9029 | 1 | |
157 | 蒋*娟 | 183****4246 | 入围 | 1 |
158 | 赵*松 | 187****0822 | 1 | |
159 | 贺*保 | 136****9257 | 3 | |
160 | 熊*海 | 183****0084 | 1 | |
161 | 许*凤 | 152****6932 | 1 | |
162 | 许*炎 | 135****4623 | 1 | |
163 | 俞*颖 | 130****8936 | 入围 | 1 |
164 | 郑*真 | 131****4129 | 1 | |
165 | 王*堂 | 186****8594 | 1 | |
166 | 于*曦 | 156****5182 | 1 |
征集官方网站:https://www.1zj.com/             官方微信公众号:征集网
征集发布电话:159-677-55955(微信同号)
上一篇:官宣!南通儿童友好城市LOGO和主题歌正式发布!附有奖征集结果~
下一篇:龙门县乡村振兴人才驿站吉祥物评审结果出炉啦!