2023年8月16日,宁国市社会福利院官方微信公众号发布了《关于宁国市老年公寓LOGO征集的公告》,诚邀诚挚社会各界创作、投稿。截止9月15日,共收到来自广东深圳、辽宁丹东、福建厦门、河北承德等全国73个城市的LOGO设计作品87份。
9月16日以来,我院陆续组织了院业务管理层初筛会→集中讨论二筛会→邀请宁国市民政局领导、市福利院班子成员终选会。按照初定的评选办法,统计得票率,评选出了入选奖1名:郭政良(181****0157);入围奖3名:郭成海(187****8287)、刘子飞(153****7078)、童炳华(153****4243);参与奖69名(具体名单详见附页)。
现将评选结果向社会各界公布,向所有参选者反馈、致谢!我们将电联获选者,跟进获奖证书及奖金的发放工作。同时将联系入选者,协助我院完善LOGO正式启用前的设计微调,便于“宁国市老年公寓LOGO”的正式使用、宣传推广。 特此公告。 附:《宁国市老年公寓LOGO征集活动参与奖名单》
宁国市社会福利院
2023年12月11日
宁国市老年公寓LOGO征集活动参与奖名单
序号 | 获奖者 |
1 | 广东深圳 陈济光 139****7595 |
2 | 辽宁丹东 王新宇 139****5702 |
3 | 福建厦门 陈一雄 133****8091 |
4 | 河北承德 梁明 136****8040 |
5 | 湖北黄冈 黄涛 183****7129 |
6 | 蔡子妍 138****7709 |
7 | 河南郑州 潘坤鹏 183****0803 |
8 | 广东梅州 廖义山 139****2955 |
9 | 山东济南 张坤俊 130****5225 |
10 | 安徽合肥 赵圣松 187****0822 |
11 | 李璟 159****2077 |
12 | 周 185****3147 |
13 | 安徽安庆 颜建军 138****8633 |
14 | 吉林辽源 郝刚 158****2010 |
15 | 浙江温州 黄廷禹 131****8717 |
16 | 王厚军 151****4765 |
17 | 湖南长沙 谭亚庭 176****5068 |
18 | 四川成都 田宏伟 136****2022 |
19 | 云南大理 高文政 158****9301 |
20 | 刘元旺 138****2653 |
21 | 江西南昌 尹会文135****9767 |
22 | 毛有芳 183****7691 |
23 | 朱玉康 136****1954 |
24 | 四川成都 廖洋 138****2191 |
25 | 江西鹰潭 洪鹏华 177****2520 |
26 | 赵太军 188****8906 |
27 | 重庆 钱勇 136****4918 |
28 | 上海 刘元旺 138****2653 |
29 | 三鹏 139****9906 |
30 | 重庆 李健 135****5998 |
31 | 孙彬 158****3488 |
32 | 孙先飞 158****3588 |
33 | 北京 赵亚欣 130****9485 |
34 | 巢湖 夏哨宏 189****1173 |
35 | 广西南宁 燕英标 188****1473 |
36 | 安徽安庆 贺桂保 136****9257 |
37 | 河南洛阳 谷党伟 132****1469 |
38 | 贵州镇远 唐斌 187****3043 |
39 | 河南漯河 史洋 180****5962 |
40 | 韩鹏飞 |
41 | 广西来宾 李汉略 136****3384 |
42 | 广东信宜 李宜坪 137****6959 |
43 | 山东潍坊 谭树业 188****7079 |
44 | 重庆 孙郑 137****6904 |
45 | 朱晶辉 139****7017 |
46 | 崔凌晨 136****5278 |
47 | 辽宁沈阳 阴雨龙 133****2312 |
48 | 邓群锋 188****0250 |
49 | 安徽六安 李勇 187****7765 |
50 | 重庆市 廖海 130****5609 |
51 | 长沙市 张显 |
52 | 河南周口 朱磊 185****2192 |
53 | 陕西西安 徐峰 189****3325 |
54 | 卢小立 153****1106 |
55 | 山东济南 赵鹏 187****5782 |
56 | 江苏昆山 翟杰明 133****6868 |
57 | 山东潍坊 李桂斌 159****1386 |
58 | 湖北武汉 张才国 136****5146 |
59 | 江雨露 |
60 | 北京 刘中涛 139****1575 |
61 | 湖南株洲 周浩 181****8647 |
62 | 福建泉州 刘竹昌 131****9911 |
63 | 薛润泽 178****9685 |
64 | 宁明源 175****6559 |
65 | 湖北武汉 孙雷鹏 186****0110 |
66 | 安徽合肥 冯威 138****6576 |
67 | 福建漳州 杨奕 139****3205 |
68 | 湖南长沙 黎石刚 132****6989 |
69 | 山东青岛 任婷婷 152****1081 |
征集官方网站:https://www.1zj.com/             官方微信公众号:征集网
征集发布电话:159-677-55955(微信同号)
上一篇:第十届(2023)福建文创奖·仙游文化创意设计大赛获奖作品公示
下一篇:最后一页