本届中国品牌设计大赛专项赛道“中国品牌日吉祥物征集”共收集到来自全国参赛作品440件(套),本次设计作品评审工作由中国品牌设计大赛组委会成立的专家评审组负责。由于本次参赛作品众多,将原设置入围作品定为一等奖10件(套),且新增荣誉二等奖20件(套)、荣誉三等奖20件(套)。
评审组本着“公平、公正、公开”的原则对有效方案进行评选,经过专家评审团队多轮评审与决议最终决出本届大赛无采纳最终应用作品。
现将获奖名单予以公示:
中国品牌日吉祥物征集大赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作者 | 作品名 | 参赛单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | SUB300 | 刘时雨 | 玉玉、如如、意意 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 一等奖 |
2 | SUB380 | 徐孜玘 | 碞碞 | 上海师范大学 | 赵志勇 | 一等奖 |
3 | SUB004 | 许梦媛 | 熬瑞四旦 | 北海艺术设计学院 | 温佳贝 | 一等奖 |
4 | SUB280 | 杨金虹、赵一扬 | CBD家族IP设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 万欣 | 一等奖 |
5 | SUB291 | 孙洁 | 威威 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 一等奖 |
6 | SUB124 | 牛壮壮 | 品品 国国 | 自由设计师 | 一等奖 | |
7 | SUB035 | 孙郑 | 中小品/龙龙 | 洪谋艺创 | 一等奖 | |
8 | SUB059 | 赵长安 | 品品 | 太原日报社 | 一等奖 | |
9 | SUB151 | 张雯倩 | 龙瑞 | 上海大学上海美术学院 | 丁蔚 | 一等奖 |
10 | SUB061 | 刘灿灿 | 泉小旺 | 同济大学 | 方红峰 | 一等奖 |
11 | SUB100 | 肖尔良 | 品品 | 自由设计师 | 二等奖 | |
12 | SUB299 | 刘时雨 | 团团 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 二等奖 |
13 | SUB313 | 刘梓仪 | 弥弥 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 二等奖 |
14 | SUB362 | 季颖 | 元元 | 上海师范大学 | 周韧 | 二等奖 |
15 | SUB349 | 丁一涵 | 《悦见东方·昆囍传情》 | 上海思博职业技术学院 | 李波 | 二等奖 |
16 | SUB301 | 万朵 | 瑞瑞 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 二等奖 |
17 | SUB053 | 陈越 | 品小达 | 上海卓优电器有限公司 | 二等奖 | |
18 | SUB332 | 杨昆娅 | 熊猫大福 | 上海立达学院 | 范文 | 二等奖 |
19 | SUB034 | 于小洁 | 瑞雪 | 黑龙江外国语学院 | 王妍 | 二等奖 |
20 | SUB108 | 朱异 | 中中/品品 | 自由设计师 | 二等奖 | |
21 | SUB058 | 苏州微云创智文化传播有限公司 | 品品龙 | 苏州微云创智文化传播有限公司 | 二等奖 | |
22 | SUB295 | 赵宏岳 | 龙龙 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 二等奖 |
23 | SUB375 | 彭昕睿 | 品品 | 上海师范大学 | 陈劲菘、周韧 | 二等奖 |
24 | SUB037 | 刘桐宇 | 轰隆龙 | 江苏师范大学 | 王斌 | 二等奖 |
25 | SUB008 | 蒋文静 | 旺角 | 北京印刷学院 | 二等奖 | |
26 | SUB333 | 张俊龙 | 臻臻 | 上海立达学院 | 范文 | 二等奖 |
27 | SUB088 | 乔娜 | 福娃 | 自由设计师 | 二等奖 | |
28 | SUB025 | 卓滢滢 | 皮皮 | 北京印刷学院 | 二等奖 | |
29 | SUB149 | 李歆语 | 熙虎 | 上海大学上海美术学院 | 丁蔚 | 二等奖 |
30 | SUB335 | 赵珈 | 灵泽 | 上海立达学院 | 范文 | 二等奖 |
31 | SUB435 | 陈超楠 | 《FAFA TANG》 | 西安明德理工学院 | 黄山 | 三等奖 |
32 | SUB382 | 梅逸晨 | 瑞瑞 | 上海师范大学 | 赵志勇 | 三等奖 |
33 | SUB328 | 秦恺妮 | 红龙龙 | 上海立达学院 | 范文 | 三等奖 |
34 | SUB028 | 李晨晨 | 谷侑米 | 滁州职业技术学院 | 黄瑞 | 三等奖 |
35 | SUB224 | 姜盈盈 | 吉祥物设计之福福 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 杨涵诗 | 三等奖 |
36 | SUB057 | 苏州创仁企业管理咨询有限公司 | 品品 | 苏州创仁企业管理咨询有限公司 | 三等奖 | |
37 | SUB423 | 陈司仝 | 琼小宝&融小德 | 西安明德理工学院 | 李雪、王怡璇 | 三等奖 |
38 | SUB134 | 林晨辰 | 牛信信 | 上海大学上海美术学院 | 丁蔚 | 三等奖 |
39 | SUB409 | 杨韵滢 | 品小狮 | 西安美术学院设计艺术学院 | 钟潇 | 三等奖 |
40 | SUB077 | 邓岩 | 繁繁/荣荣 | 广东省雨夜品牌设计有限公司 | 三等奖 | |
41 | SUB327 | 年恒哲 | 萌萌龙 | 上海立达学院 | 范文 | 三等奖 |
42 | SUB325 | 刘懿晨 | 刘小麟 | 上海立达学院 | 范文 | 三等奖 |
43 | SUB431 | 陈一航 | 《东东》 | 西安明德理工学院 | 王英花、王怡璇 | 三等奖 |
44 | SUB068 | 李建銮 | 品宝 | 艺登品牌设计工作室 | 三等奖 | |
45 | SUB055 | 徐姬柔 | 小醒 | 绍兴文理学院 | 宗情 | 三等奖 |
46 | SUB292 | 王斯扬 | 品宝 | 鲁迅美术学院 | 王亦飞、张月音、张戬 | 三等奖 |
47 | SUB162 | 葛葭煜 | 福福 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 张宝翔 | 三等奖 |
48 | SUB033 | 姜宁 | 品小凰 | 黑龙江外国语学院 | 三等奖 | |
49 | SUB270 | 叶佳羽 张婷 | 超鼎吉祥物设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 万欣 | 三等奖 |
50 | SUB456 | 叶灿语 | 福韵 | 汉江师范学院 | 吴雷 | 三等奖 |
温馨提醒:
公示期为5天,时间为:2024年6月2日-6月6日晚24:00点结束。
公示期间,如有异议,请向竞赛组委会秘书处反映,反映必须提供书面材料并注明真实姓名、地址、电话,不受理匿名反映材料。公示期后,不再接受信息与材料的修改。
材料接收邮箱: acdm-asst@brandesign.org.cn
征集官方网站:https://www.1zj.com/             官方微信公众号:征集网
征集发布电话:159-677-55955(微信同号)
上一篇:江西省“无废城市”宣传口号和形象标识有奖征集活动获奖名单公布
下一篇:最后一页