刚刚,舒城中学权威发布!
关于公布舒城中学校园地名征集
活动获奖名单的通知
为提升校园文化建设层次,发挥文化育人功能,舒城中学近期开展了校园地名征集活动。活动得到社会积极响应,共收到全国各地投稿作品300余份,经过初选、复审、教代会审议等程序,共评出定选作品15件,入围作品30件,现予公布(获奖名单见附件)。
附件:舒城中学现状平面图
附件: 舒城中学地名征集活动获奖名单
定选作品15件 | ||||
序号 | 地名号 | 命名区域 | 作品 名称 |
作者 |
1 | 道路1 | 通校中轴大道 | 伏虎大道 | 邹勇 |
2 | 道路2 | 入校东西向道路 | 北辰路 | 熊建武 |
3 | 道路3 | 连接入校东路南北向道路 | 健体路 | 鞠小林 |
4 | 道路4 | 仁风楼北侧东西向道路 | 明理路 | 迟德民 |
5 | 道路5 | 连接入校西路南北向道路 | 致仁路 | 汪文浩 |
6 | 道路6 | 逸夫楼北侧东西向道路 | 继圣路 | 杨兵 |
7 | 道路7 | 逸夫楼东侧南北向道路 | 德刚路 | 汪劲松 |
8 | 道路8 | 南楼北侧东西向道路 | 斌农路 | 黄丽华 |
9 | 道路9 | 逸夫楼西侧南北向道路 | 有成路 | 语文教研组 |
10 | 道路10 | 南楼南水域南侧东西向道路 | 问源堤 | 组委会 |
11 | 水域1 | 仁风楼西南向水域 | 西霞湖 | 张海峰 |
12 | 水域2 | 体育馆南向水域 | 东紫湖 | 汪劲松 |
13 | 水域3 | 南楼南侧水域 | 饮虎池 | 苏守平 |
14 | 亭榭 | 仁风楼西南向水域中心岛 | 霭吾亭 | 张金平 |
15 | 广场 | 南楼南侧广场 | 图南广场 | 杜荣灿 |
入围作品30件 |
||||
序号 | 地名号 | 命名区域 | 作品名称 | 作者 |
1 | 道路1 | 通校中轴大道 | 四为大道 | 王墨涵 |
2 | 斌农大道 | 彭湘 | ||
3 | 道路2 | 入校东西向道路 | 进启路 | 龚義玮 |
4 | 学继路 | 许海涛 | ||
5 | 道路3 | 连接入校东路南北向道路 | 竞驰道 | 童洁 |
6 | 龙起路 | 纪永清 | ||
7 | 道路4 | 仁风楼北侧东西向道路 | 德渊路 | 王辉 |
8 | 仁腾路 | 丁秀君 | ||
9 | 道路5 | 连接入校西路南北向道路 | 彦哲路 | 李孝荣 |
10 | 观澜路 | 黄丽华 | ||
11 | 道路6 | 逸夫楼北侧东西向道路 | 秉仁路 | 冯亚智 |
12 | 怀思路 | 王智轩 | ||
13 | 道路7 | 逸夫楼东侧南北向道路 | 樟景路 | 杨兵 |
14 | 龙津路 | 张远伦 | ||
15 | 道路8 | 南楼北侧东西向道路 | 弘德路 | 谢诗妍 |
16 | 两为路 | 李可盛 | ||
17 | 道路9 | 逸夫楼西侧南北向道路 | 一以路 | 冯亚智 |
18 | 怀仁路 | 杨兵 | ||
19 | 道路10 | 南楼南水域南侧东西向道路 | 懿源路 | 张明 |
20 | 清源路 | 张玉珍 | ||
21 | 水域1 | 仁风楼西南向水域 | 一心湖 | 孙致远 |
22 | 西宁湖 | 任俊杰 | ||
23 | 水域2 | 体育馆南向水域 | 一德湖 | 张大忠 |
24 | 澜馨湖 | 孙中泉 | ||
25 | 水域3 | 南楼南侧水域 | 南溟池 | 孙林轩 |
26 | 一日池 | 王俊 | ||
27 | 亭榭 | 仁风楼西南向水域中心岛 | 步云榭 | 王春义 |
28 | 听澜榭 | 徐博达 | ||
29 | 广场 | 南楼南侧广场 | 弘毅广场 | 陈微微 |
30 | 筑梦广场 | 郑宇扬 |
点击阅读原文,查看名单详情。
衷心感谢社会各界的关心和支持,并向获奖者表示祝贺。请获奖者近期到舒城中学行政楼二楼校办室或三楼团委办公室领取奖品和证书。联系电话:0564-8676539;联系人:姚老师,邵老师。
安徽省舒城中学
2024年11月6日